// +1 Kundun
// type
	8	6	0	0	1	0	//Excellent Scale Armor
	8	6	0	0	1	0	//Excellent Scale Armor
	11	6	0	0	1	0	//Excellent Scale Boots
	10	6	0	0	1	0	//Excellent Scale Gloves
	7	6	0	0	1	0	//Excellent Scale Helm
	9	6	0	0	1	0	//Excellent Scale Pants
	9	4	0	0	1	0	//Excellent Bone Pants
	7	4	0	0	1	0	//Excellent Bone Helm
	10	4	0	0	1	0	//Excellent Bone Gloves
	11	4	0	0	1	0	//Excellent Bone Boots
	8	4	0	0	1	0	//Excellent Bone Armor
	8	2	0	0	1	0	//Excellent Pad Armor
	11	2	0	0	1	0	//Excellent Pad Boots
	10	2	0	0	1	0	//Excellent Pad Gloves
	7	2	0	0	1	0	//Excellent Pad Helm
	9	2	0	0	1	0	//Excellent Pad Pants
	8	0	0	0	1	0	//Excellent Bronze Armor
	11	0	0	0	1	0	//Excellent Bronze Boots
	10	0	0	0	1	0	//Excellent Bronze Gloves
	7	0	0	0	1	0	//Excellent Bronze Helm
	9	0	0	0	1	0	//Excellent Bronze Pants
	8	10	0	0	1	0	//Excellent Vine Armor
	11	10	0	0	1	0	//Excellent Vine Boots
	10	10	0	0	1	0	//Excellent Vine Gloves
	7	10	0	0	1	0	//Excellent Vine Helm
	9	10	0	0	1	0	//Excellent Vine Pants
	8	11	0	0	1	0	//Excellent Silk Armor
	11	11	0	0	1	0	//Excellent Silk Boots
	10	11	0	0	1	0	//Excellent Silk Gloves
	7	11	0	0	1	0	//Excellent Silk Helm
	9	11	0	0	1	0	//Excellent Silk Pants
	4	0	0	0	1	0	//Excellent Short Bow
	4	2	0	0	1	0	//Excellent Fairy Bow
	0	2	0	0	1	0	//Excellent Rapier
	6	0	0	0	1	0	//Excellent Round Shield
	6	1	0	0	1	0	//Excellent Horn Shield
	6	2	0	0	1	0	//Excellent Kite Shield
	6	3	0	0	1	0	//Excellent Fairy Shield
	6	4	0	0	1	0	//Excellent Buckler
	0	0	0	0	1	0	//Excellent Kris

	4	1	0	0	1	0	//Excellent Bow
	5	0	0	0	1	0	//Excellent Skull Staff
	5	1	0	0	1	0	//Excellent Angelic Staff
